包装安全检测中心仪器设备先进,配套齐全,拥有一批经验丰富、业务熟练、创新能力强的技术人员,为客户提供公正、准确的检测数据和可靠的服务,本中心于2013年9月通过CNAS实验室认可。
| 技术方向 | 适用领域 | 授权专利数量 |
|---|---|---|
| 气体透过率性测试 | 氧气阻隔性能测试 | 15项 |
| 水蒸气阻隔性能测试 | 15项 | |
| 氧气阻隔性能测试 | 12项 | |
| 有机气体及混合气体阻隔性能测试 | 11项 | |
| 包装材料物理机械强度测试 | 材料抗拉性 | 4项 |
| 抗冲击性 | 2项 | |
| 剥离强度 | 1项 | |
| 抗撕裂性 | 2项 | |
| 收缩性 | 7项 | |
| 摩擦性能 | 4项 | |
| 热粘性 | 1项 | |
| 热封性 | 4项 | |
| 抗揉搓性 | 2项 | |
| 厚度 | 2项 | |
| 包装材料化学性能测试 | 溶剂残留 | 3项 |
| 蒸发残渣 | 2项 | |
| 成品包装完好性 | 包装密封完整性、泄漏情况及内部气体成分等性能指标 | 19项 |
| 其它特殊用途领域 | 测试试样制备装置 | 2项 |
| 生产现场快速检测领域 | 7项 | |
| 仪器能源使用监测及环境探测 | 16项 | |
| 检测信息化系统 | 基于Zegbee组网技术 | 2项 |
| 基于物联网和云计算技术 | 2项 |
AI
智能体